
محصولات ویتور
کفش راهنمای کشویی SLG
#ویتور#پکیجهای مکانیکی#شفت و مواد مکانیکی
۱ مورد استفاده برای اتومبیل ها و قاب های وزنه تعادل ۲ مناسب برای ریل های راهنما کفش های راهنمای کشویی SLG: قابل استفاده برای هر دو اتومبیل (رت)
اطلاعات محصول
جزئیات رسمی سازنده
۱ مورد استفاده برای اتومبیل ها و قاب های وزنه تعادل ۲ مناسب برای ریل های راهنما کفش های راهنمای کشویی SLG: قابل استفاده برای هر دو اتومبیل (رت)
ویژگیهای برجسته
- برای اتومبیل ها و قاب های وزنه تعادل استفاده میشود
- مناسب برای ریل های راهنما
| تایپ کنید | k (mm) | ولتماشین (متر بر ثانیه) حداکثر | ولتوزنه تعادل (متر بر ثانیه) | افx/فy (N) | سختی از منبت کشویی | روانکاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG1 | ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۱٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG1A | ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۱٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG1N | ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۱٬۰۰۰ | Shore D84 | ۱ در سال |
| SLG1S | ۹، ۱۶، ۱۹ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۲٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG1SE | ۹، ۱۶ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۲٬۰۰۰ | Shore D64 | ۱ در سال |
| SLG2 | ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۲٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG2A | ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۲٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG2N | ۹، ۱۶ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۲٬۰۰۰ | Shore D84 | ۱ در سال |
| SLG3 | ۱۶، ۱۹ | ۲٫۰ | - | ۳٬۵۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG3A | ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۳۲ | ۲٫۰ | - | ۳٬۵۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG3N | ۱۶ | ۲٫۰ | - | ۳٬۵۰۰ | Shore D84 | ۱ در سال |
| SLG4 | ۱۹ | ۲٫۰ | - | ۲۰٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG4A | ۱۹، ۲۹، ۳۲ | ۲٫۰ | - | ۲۰٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG6 | ۸، ۹، ۱۲، ۱۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۶۵۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG6A | ۹، ۱۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۶۵۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG6N | ۹، ۱۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۶۵۰ | Shore D84 | ۱ در سال |
| SLG7 | ۵، ۹، ۱۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۳۲۰ | Shore D84 | دائمی |
| SLG7E | ۹، ۱۶ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۳۲۰ | Shore D64 | ۱ در سال |
| SLG11 | ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ | ۲٫۰ | - | ۲٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG11A | ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴ ۱۵، ۱۶، ۱۹ | ۲٫۰ | - | ۲٬۰۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG11E | ۹، ۱۶ | ۲٫۰ | - | ۲٬۰۰۰ | Shore D64 | ۱ در سال |
| SLG11H | ۹، ۱۶ | ۲٫۰ | - | ۳٬۹۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG11HA | ۱۶، ۱۹ | ۲٫۰ | - | ۳٬۹۰۰ | Shore D65 | دائمی |
| SLG11HE | ۱۶ | ۲٫۰ | - | ۳٬۹۰۰ | Shore D64 | ۱ در سال |
در همین دسته
محصولات مرتبط

ویتور
ADAPTA 2
ADAPTA 2 یک کابین آسانسوری سبک وزن است که برای ارائه طیف گستردهای از پوششها در یک ساختار استاندارد و آسان برای نصب طرا
جزئیات و مستندات
ویتور
اپراتور درب کابین AMD 1
اپراتور درب کابین AMD 1 در گروه «درب کابین آسانسور» از سبد محصولات آسانسوری ویتور قرار دارد. مشخصات سازنده، اطلاعات نصب
جزئیات و مستندات
ویتور
مکانیزم درب طبقه AMD 1
AMD یک سیستم مکانیزم درب طبقه است که میتواند برای هر نوع کاربرد استفاده شود: از ساختمان های مسکونی گرفته تا ساختمان های
جزئیات و مستندات